ОСОБЕННОСТИ | Автоматическая блокировка шпинделя Быстрозажимной металлический патрон_x000D__x000D_2-х ступенчатый |
НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов (скорость I / II) 0-400 / 0-1500 об/мин |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 1,18 кг |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ | Макс.сверление в металле 13 мм |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ | Макс.сверление в дереве 40 мм |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент (мягкий/жетсткий) 40/60 Nm |
КОЛ-ВО АККУМ | Поставляется без аккумулятора и ЗУ |
ДИАМЕТР ПАТРОНА | Диаметр патрона 1,5-13 мм |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 60 мин |
УПАКОВКА | Упаковка коробка |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Бренд | Упаковка коробка |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 650121ba-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700594_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1525-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700595_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 65012197-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 650121b7-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e150f_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060310-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1511_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe4e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1512_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 65012199-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1513_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060309-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1516_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030a-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611af-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1521_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1545-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
ОСОБЕННОСТИ | Автоматическая блокировка шпинделя Быстрозажимной металлический патрон_x000D__x000D_2-х ступенчатый |
НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов (скорость I / II) 0-400 / 0-1500 об/мин |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 1,18 кг |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ | Макс.сверление в металле 13 мм |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ | Макс.сверление в дереве 40 мм |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент (мягкий/жетсткий) 40/60 Nm |
КОЛ-ВО АККУМ | Поставляется без аккумулятора и ЗУ |
ДИАМЕТР ПАТРОНА | Диаметр патрона 1,5-13 мм |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 60 мин |
УПАКОВКА | Упаковка коробка |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Бренд | Упаковка коробка |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 650121ba-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700594_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1525-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700595_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 65012197-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 650121b7-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e150f_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060310-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1511_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe4e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1512_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 65012199-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1513_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060309-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1516_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030a-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611af-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1521_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1545-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.