
| ОСОБЕННОСТИ | Аккумуляторный бесщеточный гайковерт CROWN CT22015HX-4 TB входит в линейку B3 Plus - серия под один |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
| ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов 0-2100 об/мин |
| УДАРЫ | Кол-во ударов 3200 уд/мин |
| ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора 4 Ah |
| ВЕС НЕТТО | Вес нетто 1,8 кг |
| ТИП АККУМ | Lithium-ion |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент 320 Nm |
| КОЛ-ВО АККУМ | Кол-во аккумуляторов 2 |
| ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | Посадочный размер 1/2" |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 60 мин |
| УПАКОВКА | Упаковка коробка |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | Упаковка коробка |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
| ГЕНЕРАТОР | |
| КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
| ОСОБЕННОСТИ | Аккумуляторный бесщеточный гайковерт CROWN CT22015HX-4 TB входит в линейку B3 Plus - серия под один |
| НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
| ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов 0-2100 об/мин |
| УДАРЫ | Кол-во ударов 3200 уд/мин |
| ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора 4 Ah |
| ВЕС НЕТТО | Вес нетто 1,8 кг |
| ТИП АККУМ | Lithium-ion |
| КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент 320 Nm |
| КОЛ-ВО АККУМ | Кол-во аккумуляторов 2 |
| ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | Посадочный размер 1/2" |
| ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 60 мин |
| УПАКОВКА | Упаковка коробка |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Бренд | Упаковка коробка |
| ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
| ГЕНЕРАТОР | |
| КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.