ОСОБЕННОСТИ | Аккумуляторный бесщеточный гайковерт CROWN CT22015HX-2 TB входит в линейку B3 Plus - серия под один |
НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов 0-2100 об/мин |
УДАРЫ | Кол-во ударов 3200 уд/мин |
ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора 2 Ah |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 1,78 кг |
ТИП АККУМ | Lithium-ion |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент 320 Nm |
КОЛ-ВО АККУМ | Кол-во аккумуляторов 2 |
ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | Посадочный размер 1/2" |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 30 мин |
УПАКОВКА | Упаковка коробка |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Бренд | Упаковка коробка |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611a9-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700594_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1525-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700595_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7b-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700596_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7c-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700599_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe60-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611a4-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059b_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe62-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1512_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1513_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060302-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e151f_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7f-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611aa-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1521_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1545-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
ОСОБЕННОСТИ | Аккумуляторный бесщеточный гайковерт CROWN CT22015HX-2 TB входит в линейку B3 Plus - серия под один |
НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов 0-2100 об/мин |
УДАРЫ | Кол-во ударов 3200 уд/мин |
ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора 2 Ah |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 1,78 кг |
ТИП АККУМ | Lithium-ion |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент 320 Nm |
КОЛ-ВО АККУМ | Кол-во аккумуляторов 2 |
ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР | Посадочный размер 1/2" |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 30 мин |
УПАКОВКА | Упаковка коробка |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Бренд | Упаковка коробка |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611a9-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700594_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1525-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700595_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7b-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700596_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7c-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700599_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe60-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611a4-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059b_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe62-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1512_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1513_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060302-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e151f_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe7f-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611aa-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1521_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1545-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.