ОСОБЕННОСТИ | Бесщеточный двигатель_x000D__x000D_Автоматическая блокировка шпинделя _x000D__x000D_Быстрозажимной п |
НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов (скорость I / II) 0-420 / 0-1400 об/мин |
ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора 2 Ah |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 0,92кг |
ТИП АККУМ | Lithium-ion |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ | Макс.сверление в металле 13 мм |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ | Макс.сверление в дереве 40 мм |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент (мягкий/жетсткий) 35/55 Nm |
ДИАМЕТР ПАТРОНА | Диаметр патрона 2-13 мм |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 60 мин |
УПАКОВКА | Упаковка кейс |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Бренд | Упаковка кейс |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030d-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700594_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1525-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700595_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700599_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe60-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030f-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059b_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe62-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e150f_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060310-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1511_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe4e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1512_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060311-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1516_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060312-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611af-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1521_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe66-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
ОСОБЕННОСТИ | Бесщеточный двигатель_x000D__x000D_Автоматическая блокировка шпинделя _x000D__x000D_Быстрозажимной п |
НАПРЯЖЕНИЕ | 20 V |
ОБОРОТЫ | Кол-во оборотов (скорость I / II) 0-420 / 0-1400 об/мин |
ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора 2 Ah |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 0,92кг |
ТИП АККУМ | Lithium-ion |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ | Макс.сверление в металле 13 мм |
МАКС. СВЕРЛЕНИЕ В ДЕРЕВЕ | Макс.сверление в дереве 40 мм |
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ | Крутящий момент (мягкий/жетсткий) 35/55 Nm |
ДИАМЕТР ПАТРОНА | Диаметр патрона 2-13 мм |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки 60 мин |
УПАКОВКА | Упаковка кейс |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Бренд | Упаковка кейс |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030d-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700594_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 736e1525-e89b-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700595_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700599_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe60-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f06030f-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059b_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe62-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e150f_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060310-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1511_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe4e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1512_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060311-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1516_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f060312-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f0611af-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1521_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe66-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.