ОСОБЕННОСТИ | Аккумулятор Li-Ion для аккумуляторного инструмента Crown._x000D__x000D_ Черезэлектронную плату распр |
ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора: 2 А*ч |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 7 кг |
ТИП АККУМ | Lithium-ion |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки аккумулятора: 30 мин. |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0c-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700599_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0d-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059b_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe62-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0f-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
ОСОБЕННОСТИ | Аккумулятор Li-Ion для аккумуляторного инструмента Crown._x000D__x000D_ Черезэлектронную плату распр |
ЁМКОСТЬ АККУМ | Емкость аккумулятора: 2 А*ч |
ВЕС НЕТТО | Вес нетто 7 кг |
ТИП АККУМ | Lithium-ion |
ВРЕМЯ ЗАРЯДКИ | Время зарядки аккумулятора: 30 мин. |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
ДВИГАТЕЛЬ И ТОПЛЕВО | |
ГЕНЕРАТОР | |
КОНСТРУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ | |
87700592_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0c-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
87700599_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0d-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059a_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0e-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
8770059b_e864_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f05fe62-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
736e1520_e89b_11ef_b375_047c1674a2b21 | 5f061b0f-e89c-11ef-b375-047c1674a2b2 |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.